Показатели
UNCTAD
Показатель UNCTAD |
Страница |
Статус раскрытия |
Информация/комментарии |
|
A Экономическая сфера | ||||
A.1 Выручка и/ или (чистая) добавленная стоимость | A.1.1: выручка | — | Раскрывается | 1 316,9 млрд руб. |
A.1.2: добавленная стоимость | — | Раскрывается | 1 042,3 млрд руб. | |
A.1.3: чистая добавленная стоимость | — | Раскрывается | 974,2 млрд руб. | |
A.2 Отчисления государству | A.2.1: налоги и другие отчисления государству | 195 | Раскрывается | НДС не включен в состав налогов, т.к. так как этот налог является косвенным, бремя его уплаты ложится не на орга- низацию, а на конечных потребителей товаров, работ и услуг. Кроме того, НДС не участвует в расчете финансового результата и не включается в качестве показателей в Отчет о прибылях и убытках. |
A.3 Новые капиталовложения/ расходы | A.3.1: «зеленые» капиталов- ложения | — | Раскрывается | 49 031 млн руб. Указанные расходы составляют 3,7% от консолидированной выручки Компании за 2021 год |
A.3.2: капиталовложения в социальную сферу | Раскрывается | 53 806 млн руб. Указанные расходы составляют 4,0% от консолидированной выручки Компании за 2021 год |
||
A.3.3: общий объем расходов на научные исследования и разработки | — | Раскрывается | 241,43 млн руб.* Указанные расходы составляют 0,018% от консолидированной выручки Компании за 2021 год. |
|
A.4 Общий объем расходов по программам местных закупок/ поставщиков | A.4.1: процентная доля местных закупок | — | Частично раскрывается | Данные собираются только в части материально-технических ресурсов. Централизованный учет закупок по другим категориям в разрезе местонахождения поставщика не ведется. Доля закупок материально-технических ресурсов у российских поставщиков составляет 95,5%. |
B Экологическая сфера | ||||
B.1 Устойчивое использование водных ресурсов | B.1.1: рециркуляция и повторное использование воды | — | Раскрывается | 86% |
B.1.2: эффективность использования воды | — | Раскрывается | Отношение забора воды к чистой добавленной стоимости составляет 0,08 тыс. м3 на млн руб. чистой добавленной стоимости | |
B.1.3: нагрузка на водные ресурсы | — | Раскрывается | Забор воды на территориях с дефицитом воды не осуществляется SASB EM-MM-140a.1 | |
B.2 Удаление и переработка отходов | B.2.1: сокращение произ- водства отходов | — | Раскрывается | Образование отходов в 2021 году по сравнению с 2020 годом увеличилось с 145,23 млн т до 156,42 млн т. Показатель отношения объема образования отходов к чистой добавленной стоимости сократился с 239 до 160 т на млн руб. чистой добавленной стоимости. |
B.2.2: повторное использование, восстановление и утилизация отходов | — | Раскрывается | Использование отходов на собственном предприятии в 2021 году по сравнению с 2020 годом сократилось с 34,25 млн т до 13,54 млн т. Показатель отношения объема использования отходов на собственном предприятии к чистой добавленной стоимости уменьшился с 56 до 12 т на млн руб. чистой добавленной стоимости. | |
B.2.3: опасные отходы | — | Раскрывается | Образование отходов I-IV классов в 2021 году по сравнению с 2020 годом увеличилось с 1 182,3 тыс. т до 1 492,8 тыс. т. Показатель отношения объема образования таких отходов к чистой добавленной стоимости уменьшился с 1,94 до 1,53 т на млн руб. чистой добавленной стоимости. | |
B.3 Выбросы парниковых газов | B.3.1: выбросы парниковых газов (область охвата 1) | — | Раскрывается | Относительный показатель выбросов парниковых газов по области охвата 1 сократился с 15,14 т СО2 эквивалента на млн руб. чистой добавленной стоимости до 10,08 т СО2- эквивалента на млн руб. чистой добавленной стоимости. |
B.3.2: выбросы парниковых газов (область охвата 2) | — | Раскрывается | Объем косвенных выбросов (область охвата 2) в 2021 году уменьшился с 0,82 т CO2 эквивалента на млн руб. чистой добавленной стоимости до 0,5 т CO2 эквивалента на млн руб. чистой добавленной стоимости. | |
B.4 Озоноразрушающие вещества и химикаты | B.4.1: озоноразрушающие вещества и химикаты | — | Раскрывается | Выбросы отсутствуют |
B.5 Энерго- потребление | B.5.1: возобновляемые источники энергии | — | Частично раскрывается | В Отчете указан объем электроэнергии, произведенной на
ГЭС, а также доля этого объема в общем объеме потребления энергии. Система учета не позволяет раскрыть показатель в полном соответствии с указаниями UNCTAD, Группа
«Норникель» приобретает энергию в том числе у сторонних
поставщиков из единой энергосистемы. В 2021 году доля
электроэнергии, потребленной из ВИЭ, составила 47% по
Группе «Норникель» и 52% — по активам, расположенным
в Норильском промышленном районе. Подробнее читайте
в разделе «Изменение климата». Доля ВИЭ в объеме электропотребления в Норильском промышленном районе: • Общее потребление электроэнергии: 6,17 млрд кВт*ч; • В т.ч., произведенной на ГЭС: 3,2 млрд кВт*ч. Отпуск электроэнергии населению и сторонним организациям в Норильском промышленном районе: • Совокупный отпуск населению и сторонним организациям: 934,05 млн кВт*ч; • В т.ч., произведенной на ГЭС: 485, 7 млн кВт*ч. |
B.5.2: энергоэффективность | — | Раскрывается | Отношение потребления энергии в Группе к величине чистой добавленной стоимости составляет по итогам 2021 года 0,16 ТДж/млн руб. чистой добавленной стоимости. | |
С Социальная сфера | ||||
C.1 Гендерное равенство | C.1.1: доля женщин на руководящих должностях | — | Раскрывается | Доля женщин на руководящих должностях составляет 24%. Доля женщин в Правлении составляет 40% (4 из 10 членов) |
С.2 Человеческий капитал | C.2.1: среднее число часов обучения на одного работника в год | 127 | Раскрывается | — |
C.2.2: годовые расходы на обучение работников в расчете на одного работника | — | Раскрывается | Годовые расходы на обучение работников в расчете на
одного работника: По всем категориям работников — 13 030 руб. Рабочие — 6 939 руб. Руководители — 30 092 руб. Специалисты и служащие — 19 654 руб. |
|
C.2.3: заработная плата и пособия работников с раз- бивкой по виду занятости и гендеру | 125, 130 | Частично раскрывается | Приведены данные по заработной плате и компенсацион- ному пакету (без учета страховых взносов), в том числе в разбивке по региону. Учет заработной платы и социального пакета в разбивке по виду трудового договора, типу занятости, возрасту и полу не ведется | |
C.3 Охрана труда и производственная безопасность | C.3.1: расходы на охрану труда и производственную безопасность | 114 | Раскрывается | Затраты на мероприятия по охране труда составляют 0,9% от консолидированной выручки Группы |
C.3.2: частота/количество производственных травм | 244 | Частично раскрывается | В отчете раскрывается коэффициент травматизма и коэффициент потерянных дней в соответствии с требованиями GRI. | |
C.4 Коллективные соглашения | C.4.1: доля работников, охваченных коллективными соглашениями | 11 | Раскрывается | — |
D Институциональная сфера | ||||
D.1 Раскрытие информации по вопросам корпоративного управления | D.1.1: количество совещаний совета директоров и показатели посещаемости | — | Раскрывается | Количество совещаний Совета директоров — 43 Посещаемость 100% |
D.1.2: число женщин-членов совета | — | Раскрывается | Доля женщин в Совете директоров составляет 8% (1 из 13 членов) | |
D.1.3: члены совета директоров в разбивке по возрастным группам | — | Раскрывается | Раскрывается в годовом отчете за 2021 год | |
D.1.4: число совещаний аудиторского комитета и их посещаемость | — | Раскрывается | Количество совещаний Комитета Совета директоров Компании по аудиту‒ 12 Посещаемость ‒ 100 %. |
|
D.1.5: вознаграждение: общая сумма вознаграждения и размер вознаграждения на каждого члена совета директоров и руководителя | — | Раскрывается | В годовом отчете за 2021 год раскрывается общая сумма вознаграждения членов Совета директоров. | |
D.2 Борьба с коррупцией | D.2.1: сумма штрафов, уплаченных или подлежащих уплате в силу судебных решений | 245 | Раскрывается | — |
D.2.2: среднее число часов обучения по вопросам борьбы с коррупцией в год на одного работника | 198 | Частично раскрывается | Компания не фиксирует обучение по вопросам противодействия коррупции в разрезе количества часов. Система учета в Компании построена в соответствии с требованиями стандартов GRI, соответственно, в отчете раскрывается информация о числе и доле работников, прошедших обучение политикам и методам противодействия коррупции |