Раскрытие информации в соответствии со стандартом SASB Metals&Mining (2018)
Тема | Код SASB | Название показателя | Степень раскрытия | Страница в отчете / ссылка | Комментарий |
Выбросы парниковых газов | EM-MM-110a.1 | Суммарные прямые выбросы парниковых газов | полное | раздел «Выбросы парниковых газов и энергоэффективность» | — |
Доля выбросов в пределах установленных законодательством нормативов | — | — | В России отсутствуют предельные нормативы для выбросов парниковых газов. | ||
EM-MM-110a.2 | Обсуждение долгосрочных и краткосрочных стратегий или планов для регулирования прямых выбросов парниковых газов, целевые показатели по снижению выбросов парниковых газов и анализ эффективности достижения этих показателей | полное | Раздел «Изменение климата» | — | |
Качество воздуха | EM-MM-120a.1 | Выбросы в атмосферный воздух следующих загрязняющих веществ: | |||
CO | не раскрывается | — | — | ||
NOx (за исключением N2O) | полное | Раздел «Выбросы загрязняющих атмосферу веществ» | — | ||
SOx | полное | Раздел «Выбросы загрязняющих атмосферу веществ» | — | ||
Взвешенные вещества (PM10) | полное | Раздел «Выбросы загрязняющих атмосферу веществ» | — | ||
ртуть (Hg) | не раскрывается | — | — | ||
свинец (Pb) | не раскрывается | — | — | ||
летучие органические соединения (ЛОС) | полное | Раздел «Выбросы загрязняющих атмосферу веществ» | — | ||
Энергетический менеджмент | EM-MM-130a.1 | Общее энергопотребление | |||
доля электроэнергии от централизованной электросети | не раскрывается | — | — | ||
доля энергии от возобновляемых источников энергоснабжения | полное | Раздел «Повышение энергоэффективности и использование возобновляемых источников энергии» | — | ||
Управление водными ресурсами | EM-MM-140a.1 | Общий объем забора свежей воды | полное | Раздел «Приложение» | — |
Общее потребление свежей воды | полное | Раздел «Приложение» | — | ||
Доля объема забора/ потребления свежей воды в регионах с высоким или очень высоким фоновым дефи- цитом воды | полное | Раздел «Приложение» | — | ||
EM-MM-140a.2 | Количество случаев нарушения предельных норм, требований и правил, регламентирующих качество воды | полное | Раздел «Охрана водных объектов» | — | |
Обращение с отходами и опасными веществами | EM-MM-150a.4 | Общая масса образованных неминеральных отходов | полное | Раздел «Приложение» | — |
EM-MM-150a.5 | Общая масса произведенных хвостов | полное | Раздел «Приложение» | — | |
EM-MM-150a.6 | Общая масса образованной пустой породы | полное | Раздел «Приложение» | — | |
EM-MM-150a.7 | Общая масса образованных опасных отходов | полное | Раздел «Приложение» | — | |
EM-MM-150a.8 | Общая масса переработанных опасных отходов | полное | Раздел «Приложение» | — | |
EM-MM-150a.9 | Количество значительных инцидентов, связанных с обращением с опасными материалами и отходами | не раскрывается | — | — | |
EM-MM- 150a.10 | Описание политики и процедур управления отходами и опасными материалами для активных и неактивных операций | полное | Раздел «Рациональное
управление отходами
и хвостохранилищами» Раздел «Размещение отходов» |
||
Воздействия на биоразнообразие | EM-MM-160a.1 | Описание политик и практик в области экологического менеджмента для действующих предприятий | полное | Раздел «Сохранение биоразнообразия» | — |
EM-MM-160a.2 | Доля производственных площадок, на которых: | ||||
прогнозируется образование кислых стоков | не раскрывается | — | — | ||
принимаются меры по снижению образования кислых стоков | не раскрывается | — | — | ||
предусмотрена нейтрализация или очистка кислых стоков | не раскрывается | — | — | ||
EM-MM-160a.3 | Доля: | ||||
доказанных рудных запасов в границах или вблизи особо охраняемых природных территорий или местообитаний редких и исчезающих видов | частичное | — | 0% | ||
вероятных рудных запасов в границах или вблизи особо охраняемых природных территорий или местообитаний редких и исчезающих видов | не раскрывается | — | 0% | ||
Безопасность, права человека, права коренных народов | EM-MM-210a.1 | Доля: | |||
доказанных рудных запасов в границах или вблизи зон конфликта | полное | — | 0% | ||
вероятных рудных запасов в границах или вблизи зон конфликта | полное | — | 0% | ||
EM-MM-210a.2 | Доля: | ||||
доказанных рудных запасов в границах или вблизи территорий проживания коренных народов | не раскрывается | — | |||
вероятных рудных запасов в границах или вблизи территорий проживания коренных народов | не раскрывается | — | |||
EM-MM-210a.3 | Обсуждение процессов участия общественности и добросовестных практик в области прав человека, прав коренных народов и деятельности в зонах конфликта | полное | Раздел «Соблюдение
прав человека», Раздел «Взаимодействие с коренными малочисленными народами севера» |
— | |
Взаимодействие с местными сообществами | EM-MM-210b.1 | Обсуждение процесса управления рисками и возможностями, связанными с правами и интересами местных сообществ | полное | Раздел «Взаимодействие с коренными малочисленными народами севера» | — |
EM-MM-210b.2 | Количество и продолжительность простоев, не связанных с техническими причинами | полное | — | Подобные простои отсутствовали. | |
Трудовые отношения | EM-MM-310a.1 | Доля работников, состоящих в коллективных договорах, с разбивкой на резидентов США и иностранцев | полное | Раздел «Привлечение персонала к управлению охраной труда» | — |
EM-MM-310a.2 | Количество и продолжительность забастовок и массовых увольнений | полное | Раздел «Привлечение персонала к управлению охраной труда» | — | |
Охрана профессионального здоровья и промышленная безопасность | EM-MM-320a.1 | общая частота несчастных случаев MSHA | полное | Раздел «Производственный травматизм» | — |
частота несчастных случаев со смертельным исходом | полное | Раздел «Производственный травматизм» | — | ||
Частота происшествий без последствий (NMFR) | полное | Раздел «Производственный травматизм» | — | ||
Среднее количество часов обучения в области охраны труда, безопасности и реагирования на чрезвычайные ситуации для а) сотрудников, занятых полный рабочий день; б) работников подрядных организаций | полное | Раздел «Обучение персонала в области ПБиОТ» | — | ||
Деловая этика и прозрачность | EM-MM-510a.1 | Описание системы управления для предотвращения коррупции и взяточничества по всей цепочке создания стоимости | полное | Раздел «Предупреждение и противодействие коррупции» | — |
EM-MM-510a.2 | Производство в странах, занимающих одно из последних 20 мест по индексу восприятия коррупции организации Transparency International | полное | — | Производство в таких странах не ведется. | |
Управление Хвостохранилищами | EM-MM-540a.1 | Информация об эксплуатируемых хвостохранилищах: название объекта, местоположение, статус собственности, статус эксплуатации, метод строительства, максимально допустимая вместимость хранилища, текущее количество хранящихся хвостов, классификация последствий, дата последнего независимого технического исследования, выводы исследований, меры по смягчению последствий, EPRP для конкретного участка | частичное | Раздел «Размещение отходов» | — |
EM-MM-540a.2 | Краткое описание систем управления хвостохранилищами и структуры управления, используемых для мониторинга и поддержания стабильности объектов хранения хвостохранилищ | полное | Раздел «Рациональное управление отходами и хвостохранилищами» | Раздел «Размещение отходов» | — |
EM-MM-540a.3 | Подход к разработке Планов обеспечения готовности к чрезвычайным ситуациям и реагирования на них для хвостохранилищ | полное | Раздел «Размещение отходов» | — | |
Показатель деятельности | EM-MM-000.A | Производство | |||
металлические руды | не раскрывается | — | — | ||
товарная металлопродукция | не раскрывается | — | — | ||
Показатель деятельности | EM-MM-000.B | Общая численность работников, доля работников подрядных организаций | частичное | Раздел «Кадровый состав» | — |